Cyhoeddiadau
Medr/2025/31: Cyllid ychwanegol ar gyfer Cymorth Dysgu Ychwanegol 2025/26
25 Nov 2025
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu’r cyllid ychwanegol hwn i Medr yn y flwyddyn ariannol 2025-26 i gefnogi cyflawni diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd y cyllid ychwanegol yn cael ei dalu’n llawn mewn un rhandaliad ym mis Rhagfyr 2025.
Symiau ac amseriadau cyllid ychwanegol
Bydd y cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol o £3,200,000 yn cael ei ddyrannu i sefydliadau addysg bellach fel y dangosir yn y tabl isod.
| Darparwr | Dyraniad cymorth dysgu ychwanegol gwreiddiol 2025/26 | Dyraniad ychwanegol | Cyfanswm dyraniad cymorth dysgu ychwanegol newydd 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Addysg Oedolion Cymru | £317,838.00 | £60,754.00 | £378,592.00 |
| Coleg Pen-y-bont ar Ogwr | £853,917.00 | £163,224.00 | £1,017,141.00 |
| Coleg Caerdydd a’r Fro | £2,087,311.00 | £398,984.00 | £2,486,295.00 |
| Coleg Cambria | £2,048,807.00 | £391,624.00 | £2,440,431.00 |
| Coleg Gwent | £2,391,060.00 | £457,045.00 | £2,848,105.00 |
| Coleg Sir Gâr | £1,096,836.00 | £209,658.00 | £1,306,494.00 |
| Coleg y Cymoedd | £1,786,653.00 | £341,514.00 | £2,128,167.00 |
| Coleg Gŵyr Abertawe | £1,456,919.00 | £278,486.00 | £1,735,405.00 |
| Grŵp Llandrillo Menai | £1,843,225.00 | £352,328.00 | £2,195,553.00 |
| Grŵp NPTC | £1,266,609.00 | £242,109.00 | £1,508,718.00 |
| Coleg Sir Benfro | £660,133.00 | £126,183.00 | £786,316.00 |
| Coleg Catholig Dewi Sant | £388,613.00 | £74,283.00 | £462,896.00 |
| Y Coleg Merthyr Tudful | £543,079.00 | £103,808.00 | £646,887.00 |
| £16,741,000.00 | £3,200,000.00 | £19,941,000.00 |
Mae’r cyllid hwn yn ymwneud â’r cyfnod rhwng 1 Awst 2025 a 31 Gorffennaf 2026. Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn cael ei dalu’n llawn mewn un rhandaliad ym mis Rhagfyr 2025.
Am ragor o wybodaeth am sut y gellir gwario cyllid, gan gynnwys newidiadau oherwydd cronfeydd ychwanegol, gweler y canllawiau a gyhoeddwyd ar ein gwefan.
Medr/2025/31: Cyllid ychwanegol ar gyfer Cymorth Dysgu Ychwanegol 2025/26
Dyddiad: 25 Tachwedd 2025
Cyfeirnod: Medr/2025/31
At: Penaethiaid sefydliadau addysg bellach
Ymateb erbyn: Nid oes angen ymateb
Crynodeb: Mae’r cyhoeddiad hwn yn nodi’r trefniadau a’r amseriad ar gyfer cynnydd o £3,200,000 mewn cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY) i’w ddarparu gan Medr i sefydliadau addysg bellach yn y flwyddyn academaidd 2025/26.
Medr/2025/31 Cyllid ychwanegol ar gyfer cymorth dysgu ychwanegol 2025/26Rhagor o wybodaeth am waith Medr
Gallwch danysgrifio i ddiweddariadau i fod y cyntaf i wybod am ein cyhoeddiadau, ein newyddion a’n cyfleoedd swydd.
Tanysgrifio