Cyhoeddiadau
Medr/2025/19: Cyllid ychwanegol ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26
30 Sep 2025
Symiau ac amseriad cyllid ychwanegol
Bydd dyraniad prif ffrwd AB o £8,068,000 yn cael ei ddyrannu i sefydliadau AB ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26, fel y dangosir yn y tabl isod.
SAB Blwyddyn ariannol 2025/26 | AB | Cyfraniad tuag at gostau YG uwch |
---|---|
Addysg Oedolion Cymru | £113,547.70 |
Coleg Caerdydd a’r Fro | £945,002.09 |
Coleg Cambria | £1,103,664.86 |
Coleg Catholig Dewi Sant | £167,771.54 |
Coleg Gwent | £890,552.23 |
Coleg Gŵyr Abertawe | £785,166.10 |
Coleg Penybont | £444,774.05 |
Coleg Sir Benfro | £370,025.94 |
Coleg Sir Gâr | £570,373.88 |
Coleg y Cymoedd | £640,873.42 |
Grŵp NPTC | £732,340.62 |
Grŵp Llandrillo Menai | £1,125,251.92 |
Y Coleg Merthyr Tudful | £178,655.64 |
Cyfanswm | £8,068,000.00 |
Dyrennir £1,375,000 i ALlau ar gyfer ysgolion Chweched Dosbarth ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26, fel y dangosir yn y tabl isod.
Awdurdod Lleol | ALl | Cyfraniad tuag at gostau Yswiriant Gwladol uwch |
---|---|
Cyngor Bro Morgannwg | £103,604 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | £48,340 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | £70,799 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | £96,082 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | £116,177 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen | £5,254 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam | £14,958 |
Cyngor Caerdydd | £217,956 |
Cyngor Castell-nedd Port Talbot | £28,930 |
Cyngor Dinas a Sir Abertawe | £86,836 |
Cyngor Dinas Casnewydd | £101,359 |
Cyngor Gwynedd | £51,663 |
Cyngor Sir Caerfyrddin | £87,299 |
Cyngor Sir Ceredigion | £47,766 |
Cyngor Sir Ddinbych | £50,659 |
Cyngor Sir Fynwy | £52,305 |
Cyngor Sir Penfro | £39,375 |
Cyngor Sir Powys | £59,605 |
Cyngor Sir y Fflint | £62,019 |
Cyngor Sir Ynys Môn | £34,015 |
Cyfanswm | £1,375,000 |
Mae’r cyllid hwn yn ymwneud â’r cyfnod o’r 1 Ebrill 2025 i 31 Mawrth 2026. Bydd y cyllid ychwanegol hwn ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26 yn cael ei dalu’n llawn mewn un swm ym mis Hydref 2025.
Medr/2025/19: Cyllid ychwanegol ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26
Dyddiad: 30 Medi 2025
Cyfeirnod: Medr/2025/19
At: Benaethiaid sefydliadau addysg bellach; Cyfarwyddwyr Addysg Awdurdodau Lleol
Ymateb erbyn: Nid oes angen ymateb
Crynodeb: Mae’r cyhoeddiad hwn yn nodi’r trefniadau a’r gyfer cyllid prif ffrwd ychwanegol sydd i’w ddarparu gan Medr o £8,068,000 i sefydliadau addysg bellach a £1,375,000 i awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion chweched dosbarth, ac amseriad y taliadau hynny, ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol ym mlwyddyn ariannol 2025-26.
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu’r cyllid ychwanegol hwn i Medr ym mlwyddyn ariannol 2025-26 ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Bydd cyllid ychwanegol ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol ym mlwyddyn ariannol 2025-26 yn cael ei dalu’n llawn mewn un swm ym mis Hydref 2025.
Medr/2025/19 Cyllid ychwanegol ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn 2025-26Rhagor o wybodaeth am waith Medr
Gallwch danysgrifio i ddiweddariadau i fod y cyntaf i wybod am ein cyhoeddiadau, ein newyddion a’n cyfleoedd swydd.
Tanysgrifio